解读葡萄酒评分
如果你对葡萄酒不是有比较专业的了解,那你肯定会对葡萄酒资料里面的打分会有疑惑,比如:“***葡萄酒 RP 99,WS 96, 5000RMB”。99分意味着什么样的品质,RP、WS又是何许人或者组织。
葡萄酒的评分一般是由一些葡萄酒专栏作家(本身就是品酒师)和杂志品酒团队作出的质量评价。大写字母是人名或者组织的缩写,RP代表一个美国人Robert Parker,WS代表Wine Spectator杂志,ST代表Stephen Tanzer,AM指勃艮第葡萄酒评论家Allen Meadows。
Rober Parker的评分标准是:
| 96-100 | 具有深度复杂特质的非凡葡萄酒,涵盖了经典葡萄酒应有的多样特质,值得你花专门的力气去寻找,购买和享用。 |
| 90-95 | 品质突出的葡萄酒。 |
| 80-89 | 具有好酒的特质,没有明显的瑕疵。 |
| 70-79 | 简单,过得去的葡萄酒。 |
| 60-69 | 有明显缺陷,较次的葡萄酒,比如过酸或者无味,再或者气味或口味恶劣。 |
| 50-59 | 不可接受的葡萄酒。 |
勃艮第葡萄酒评论家Allen Meadows的评分标准:
| 95-100 | 无可比拟的优秀,不到1%的精品葡萄酒能获此评价。 |
| 90-94 | 杰出,值得特别花费精力去购买和收藏,会品酒者有独特的感官体验。 |
| 85-89 | 高品质中的高品质,特点突出,值得关注和购买。 |
| 80-84 | 优秀的葡萄酒,但不至于让人太兴奋。 |
| 70-79 | 好酒,可以接受,但会比较无趣。 |
| 60-69 | 普通,口味比较淡,乏善可陈。 |
ST,斯蒂芬坦泽的品评标准:
| 95-100 | 非凡 |
| 90-94 | 精品 |
| 85-89 | 优质 |
| 80-84 | 优良 |
| 75-79 | 中等 |
| 70-74 | 中等偏下 |
| <70 | 差 |
| NiceWine美酒分享到: | |
| |



by Alina
"普通AOC级别的葡萄酒,总的来说还是要买稍微年轻点,但是如果买了马上就喝就要找已经到适饮期的酒,现在消费者对这方面还是有误区,导致了一些不好的影响。 "